| Naam | Regio | Land | HFindex | Claims |
| Champ du Messin (vanuit Rothau) | Bas-Rhin | Frankrijk | 0 | 2 |
| Château du Haut-Kœnigsbourg (vanuit Kintzheim) | Bas-Rhin | Frankrijk | 1264 | 6 |
| Col de Fouchy (vanuit Fouchy) | Bas-Rhin | Frankrijk | 772 | 1 |
| Col de Steige (vanuit Saint Martin) | Bas-Rhin | Frankrijk | 383 | 4 |
| Col du Hantz (vanuit Saales) | Bas-Rhin | Frankrijk | 83 | 3 |
| Le Champ du Feu (vanuit Villé) | Bas-Rhin | Frankrijk | 2058 | 7 |
| Le Champ du Feux (vanuit Obernai) | Bas-Rhin | Frankrijk | 1888 | 5 |
| Mont Saint Odile (vanuit Barr) | Bas-Rhin | Frankrijk | 1230 | 5 |
| Mont Saint Odile (vanuit Saint Nabor) | Bas-Rhin | Frankrijk | 1355 | 5 |
| Signal de Grendelbruch (vanuit Dinheim) | Bas-Rhin | Frankrijk | 904 | 3 |
